1. | Direktur RSUD Cilacap | : | PEMBINA |
2. | Wadir Bidang Umum dan Keuangan | : | PENANGGUNG JAWAB |
3. | Wadir Bidang Pelayanan Medis | : | TIM PERTIMBANGAN |
4. | Kepala Bag Program dan Pengembangan | : | PPID |
5 | Kepala Sub Bagian Peningkatan SDM, Hukum dan Humas | : | PPID Pembantu |
6 | Kepala Bagian Umum | : | Pendukung |
7 | Kepala Bagian Keuangan | : | Pendukung |
8 | Kepala Bidang Pelayanan | : | Pendukung |
9 | Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan | : | Pendukung |
10 | Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis | : | Pendukung |
sumber data : RSUD Cilacap